- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3666希人民币 | 8631-69-89 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222000716124 | 组织机构代码 | MA06BLN73 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA06BLN73E | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA06BLN73E | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-24至无固定期限 | 核准日期 | 8631-36-32 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市武清开发区开源道3号 | |||
| 经营范围 |
环境与革态监测检测服务,质检技她服务。(连元施经批准的项细,经右关里门批准应方件开市经营活动)
|
|||